| # | ♂ | İsim | Anlam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Cansu | |
| 2 | ♀ | Cansu | |
| 3 | ♂ | Duygu | duygu, his |
| 4 | ♂ | Duygu | duygu, his |
| 5 | ♀ | Ebru | ebru |
| 6 | ♀ | Ebru | ebru |
| 7 | ♀ | Burcu | Savunmasız |
| 8 | ♀ | Burcu | Savunmasız |
| 9 | ♀ | Öykü | |
| 10 | ♀ | Öykü | |
| 11 | ♀ | Duru | |
| 12 | ♀ | Duru | |
| 13 | ♀ | Aysu | |
| 14 | ♀ | Aysu | |
| 15 | ♀ | Arzu | Arzu |
| 16 | ♀ | Arzu | Arzu |
| 17 | ♀ | Bengisu | |
| 18 | ♀ | Bengisu | |
| 19 | ♀ | Nilsu | |
| 20 | ♀ | Nilsu | |
| 21 | ♀ | Ülkü | |
| 22 | ♀ | Ülkü | |
| 23 | ♀ | Banu | kadın |
| 24 | ♀ | Banu | kadın |
| 25 | ♀ | Su | saygılı, düz |
| 26 | ♀ | Su | saygılı, düz |
| 27 | ♂ | Elsu | Uçan şahin |
| 28 | ♂ | Elsu | Uçan şahin |
| 29 | ♀ | Göksu | |
| 30 | ♀ | Göksu | |
| 31 | ♀ | Bengü | |
| 32 | ♀ | Bengü | |
| 33 | ♀ | Bensu | |
| 34 | ♀ | Bensu | |
| 35 | ♀ | Elifsu | |
| 36 | ♀ | Elifsu | |
| 37 | ♀ | Özgü | |
| 38 | ♀ | Özgü | |
| 39 | ♀ | Tetsu | güçlü |
| 40 | ♀ | Tetsu | güçlü |
| 41 | ♀ | Berfu | |
| 42 | ♀ | Berfu | |
| 43 | ♀ | Bilgesu | |
| 44 | ♀ | Bilgesu | |
| 45 | ♀ | Nursu | |
| 46 | ♀ | Nursu | |
| 47 | ♀ | Miyu | Güzellik, İyilik ve Üstünlük |
| 48 | ♀ | Miyu | Güzellik, İyilik ve Üstünlük |
| 49 | ♀ | Bubu | |
| 50 | ♀ | Bubu | |
| 51 | ♀ | Gökyüzü | |
| 52 | ♀ | Gökyüzü | |
| 53 | ♀ | Tendü | |
| 54 | ♀ | Tendü | |
| 55 | ♀ | Ecesu | |
| 56 | ♀ | Ecesu | |
| 57 | ♀ | Berru | |
| 58 | ♀ | Berru | |
| 59 | ♀ | Elif Burcu | |
| 60 | ♀ | Elif Burcu | |
| 61 | ♀ | Nam-Kyu | Güney |
| 62 | ♀ | Nam-Kyu | Güney |
| 63 | ♀ | Bengu | |
| 64 | ♀ | Bengu | |
| 65 | ♀ | Rinkushiruku | |
| 66 | ♀ | Rinkushiruku | |
| 67 | ♀ | Iremsu | |
| 68 | ♀ | Iremsu | |
| 69 | ♀ | Anzu | olgunluk kayısı kadın |
| 70 | ♀ | Anzu | olgunluk kayısı kadın |
| 71 | ♀ | Ceysu | |
| 72 | ♀ | Ceysu | |
| 73 | ♀ | Yasu | sakin |
| 74 | ♀ | Yasu | sakin |
| 75 | ♂ | Hotaru | sen |
| 76 | ♂ | Hotaru | sen |
| 77 | ♂ | Madu | Bir adam, bir kişi veya kişiler |
| 78 | ♂ | Madu | Bir adam, bir kişi veya kişiler |
| 79 | ♀ | Işıl Su | |
| 80 | ♀ | Işıl Su | |
| 81 | ♀ | Tutku | Tutku |
| 82 | ♀ | Tutku | Tutku |
| 83 | ♀ | Badesu | |
| 84 | ♀ | Badesu | |
| 85 | ♀ | Miu | Güzel Tüy |
| 86 | ♀ | Miu | Güzel Tüy |
| 87 | ♀ | Ahu | |
| 88 | ♀ | Ahu | |
| 89 | ♀ | Idilsu | |
| 90 | ♀ | Idilsu | |
| 91 | ♀ | Güllü | |
| 92 | ♀ | Güllü | |
| 93 | ♀ | Şuşu | |
| 94 | ♀ | Şuşu | |
| 95 | ♀ | Tsuyu | |
| 96 | ♀ | Tsuyu | |
| 97 | ♀ | Deniz Su | |
| 98 | ♀ | Deniz Su | |
| 99 | ♀ | Esmar Nu | |
| 100 | ♀ | Esmar Nu | |
| 101 | ♀ | Elif Cansu | |
| 102 | ♀ | Elif Cansu | |
| 103 | ♀ | Elif Su | |
| 104 | ♀ | Elif Su | |
| 105 | ♀ | Elasu | |
| 106 | ♀ | Elasu | |
| 107 | ♀ | Miraysu | |
| 108 | ♀ | Miraysu | |
| 109 | ♀ | Pelin Su | |
| 110 | ♀ | Pelin Su | |
| 111 | ♀ | Miku | Güzel, Sky, Long Time |
| 112 | ♀ | Miku | Güzel, Sky, Long Time |
| 113 | ♀ | Eflinsu | |
| 114 | ♀ | Eflinsu | |
| 115 | ♀ | Nisa Su | |
| 116 | ♀ | Nisa Su | |
| 117 | ♀ | Mehru | |
| 118 | ♀ | Mehru | |
| 119 | ♀ | Bersu | |
| 120 | ♀ | Bersu | |
| 121 | ♀ | Esilasu | |
| 122 | ♀ | Esilasu | |
| 123 | ♀ | Övgü | |
| 124 | ♀ | Övgü | |
| 125 | ♀ | Orospu Çocuğu | |
| 126 | ♀ | Orospu Çocuğu | |
| 127 | ♀ | Arda Orospu Oğlu | |
| 128 | ♀ | Arda Orospu Oğlu | |
| 129 | ♀ | Tansu | |
| 130 | ♀ | Tansu | |
| 131 | ♂ | Asu | Doğu |
| 132 | ♂ | Asu | Doğu |
| 133 | ♀ | Minu | |
| 134 | ♀ | Minu | |
| 135 | ♀ | Gülru | |
| 136 | ♀ | Gülru | |
| 137 | ♀ | Nurbanu | |
| 138 | ♀ | Nurbanu | |
| 139 | ♀ | Aysesu | |
| 140 | ♀ | Aysesu | |
| 141 | ♀ | Inci Su | |
| 142 | ♀ | Inci Su | |
| 143 | ♀ | Leyla Su | |
| 144 | ♀ | Leyla Su | |
| 145 | ♀ | Şensu | |
| 146 | ♀ | Şensu | |
| 147 | ♀ | Aybike Aksu | |
| 148 | ♀ | Aybike Aksu | |
| 149 | ♀ | Yağmur Zeynep Çorlu | |
| 150 | ♀ | Yağmur Zeynep Çorlu | |
| 151 | ♀ | Bennu | Kartal |
| 152 | ♀ | Bennu | Kartal |
| 153 | ♀ | Gülsu | |
| 154 | ♀ | Gülsu | |
| 155 | ♀ | Befru | |
| 156 | ♀ | Befru | |
| 157 | ♀ | Berensu | |
| 158 | ♀ | Berensu | |
| 159 | ♀ | Min Su | |
| 160 | ♀ | Min Su | |
| 161 | ♀ | Soru | |
| 162 | ♀ | Soru | |
| 163 | ♀ | Berraksu | |
| 164 | ♀ | Berraksu | |
| 165 | ♀ | Doğasu | |
| 166 | ♀ | Doğasu | |
| 167 | ♀ | Lara Su | |
| 168 | ♀ | Lara Su | |
| 169 | ♀ | Satu | Fairytale |
| 170 | ♀ | Satu | Fairytale |
| 171 | ♀ | Mehri Kuranda Geciyormu | |
| 172 | ♀ | Mehri Kuranda Geciyormu | |
| 173 | ♀ | Nadhu | |
| 174 | ♀ | Nadhu | |
| 175 | ♀ | Buğu | |
| 176 | ♀ | Buğu | |
| 177 | ♀ | Bengısu | |
| 178 | ♀ | Bengısu | |
| 179 | ♂ | Mutlu | |
| 180 | ♂ | Mutlu | |
| 181 | ♀ | Melisa Öykü | |
| 182 | ♀ | Melisa Öykü | |
| 183 | ♀ | Irem Su | |
| 184 | ♀ | Irem Su | |
| 185 | ♂ | Jung-Su | Güzellik |
| 186 | ♂ | Jung-Su | Güzellik |
İsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler